Stichting Via Egnatia Foundation, Driebergen | ||||
Jaarrekening 2023 | ||||
BALANS per 1 januari 2023 | ||||
Activa | Passiva | |||
Liquide middelen | Eigen vermogen | € -39,90 | ||
ABNAMRO bestuurrekening | € 40.665,10 | Reservering B & B | € 717,00 | |
Reservering Erasmus + | € 39.988,00 | |||
Totaal | € 40.665,10 | Totaal | € 40.665,10 | |
BALANS per 31 december 2023 | ||||
Activa | Passiva | |||
Liquide middelen | Eigen vermogen | € 3.794,92 | ||
ABNAMRO bestuurrekening | € 26.445,92 | Reservering B & B | € 717,00 | |
PayPal rekening | € 317,00 | Reservering Erasmus + | € 22.994,30 | |
Vlottende activa | ||||
Debiteuren | € 743,30 | |||
Totaal | € 27.506,22 | Totaal | € 27.506,22 | |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 | ||||
Baten | Lasten | |||
verkoop VE on Foot Part 1 particulier | € 1.487,50 | bankkosten ABNAMRO | € 162,36 | |
verkoop VE on Foot Part 1 boekhandel | € 1.260,10 | kosten PayPal | € 11,26 | |
verkoop VE on Foot Part 2 particulier | € 561,00 | verzendkosten | € 625,98 | |
verkoop VE on Foot Part 2 boekhandel | € 400,40 | website | € 152,46 | |
verzendkosten | € 682,93 | kantoorbenodigdheden | € 26,37 | |
proeflessen Sancta Maria | € 400,00 | |||
donaties | € 21,32 | |||
Subtotaal |
€ 4.813,25 |
Subtotaal |
€ 978,43 | |
Erasmus + | ||||
Baten | Lasten | |||
N-Macedonië 2e tranche MCEC | € 9.000,00 | |||
Testmissie 1 | € 2.526,86 | |||
Testmissie 2 | € 2.516,84 | |||
speldesign 60% | € 2.813,00 | |||
bankkosten | € 137,00 | |||
Subtotaal |
€ 0,00 |
Subtotaal |
€ 16.993,70 | |
Totaal | € 4.813,25 | Totaal | € 17.972,13 |